【直播·常州】第二批“双限”地块
1 | JZX20210901 | 87492 | 商住 | 1<容积率≤2 | 174984 | 188500 | 10772.41 | 216500 | 22800 | 192500 | 11001.01 | 2.12% | 苏州新墀企业管理有限公司(苏高新) | 09-09 09:30 |
2 | JZX20210902 | 58912 | 商住 | 1<容积率≤2 | 117824 | 151900 | 12892.11 | 167900 | 24500 | 163900 | 13910.58 | 7.9% | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 09-09 10:30 |
3 | JZX20210903 | 35038 | 商住 | 1<容积率≤2 | 70076 | 79600 | 11359.1 | 98600 | 24500 | 98600 | 14070.44 | 23.87% | 中海宏洋地产汕头投资有限公司(中海) | 09-09 11:30 |
4 | JZX20210904 | 49903 | 商住 | 1<容积率≤2 | 99806 | 60500 | 6061.76 | 77500 | 17000 | 61500 | 6161.95 | 1.65% | 滁州三巽置业有限公司 | 09-09 12:30 |
5 | JZX20210905 | 48267 | 商住 | 1<容积率≤2 | 96534 | 86000 | 8908.78 | 111000 | 21900 | 111000 | 11498.54 | 29.07% | 南宁中海宏洋房地产有限公司(中海) | 09-09 13:30 |
6 | JZX20210906 | 78139 | 商住 | 1<容积率≤2 | 156278 | 144500 | 9246.34 | 187500 | 22400 | 151500 | 9694.26 | 4.84% | 保利江南实业有限公司 | 09-09 14:30 |
8 | JZX20210908 | 74180 | 住宅 | 1<容积率≤2 | 148360 | 188800 | 12725.8 | 244800 | 28100 | 244800 | 16500.4 | 29.66% | 合肥和旭房地产有限公司(保利发展) | 09-09 16:30 |
9 | JZX20210909 | 40046 | 商住 | 1<容积率≤2.2 | 88101.2 | 44100 | 5005.61 | 57100 | 15700 | 57100 | 6481.18 | 29.48% | 常州玺盛置业发展有限公司(嘉宏) | 09-10 09:30 |
10 | JZX20210910 | 72642 | 商住 | 1.1≤容积率≤1.6 | 116227.2 | 80500 | 6926.09 | 103500 | 18200 | - | - | - | - | 09-10 10:30 |
11 | JZX20210911 | 32966 | 住宅 | 1<容积率≤1.8 | 59338.8 | 36500 | 6151.12 | 47000 | 17200 | 37000 | 6235.38 | 1.37% | 常州梁宏置业有限公司(中梁) | 09-10 11:30 |
12 | JWJ20210301 | 59865 | 住宅 | 1<容积率≤2 | 119730 | 110700 | 9245.8 | 143700 | 22400 | 112700 | 9412.85 | 1.81% | 常州宏泽房地产开发有限公司(路劲) | 09-10 15:00 |
13 | JWJ20210302 | 38892 | 住宅 | 1<容积率≤1.80 | 70005.6 | 79300 | 11327.67 | 88300 | 23000 | 88300 | 12613.28 | 11.35% | 常州居朗房地产开发有限公司(滨湖建设) | 09-10 16:00 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。