序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
---|
1 | 93㎡ | 116元/㎡ | 10788元/月 | 1独立办公室+18工位 |
2 | 137㎡ | 116元/㎡ | 15892元/月 | 2个隔间+10办公位 |
3 | 193㎡ | 116元/㎡ | 22388元/月 | 1个隔间+11工位 |
4 | 291㎡ | 116元/㎡ | 33756元/月 | 2个隔间+48工位 |
5 | 272㎡ | 116元/㎡ | 31552元/月 | 精装修带办公家具 |
6 | 215㎡ | 116元/㎡ | 24940元/月 | 精装修带办公家具 |
7 | 416㎡ | 116元/㎡ | 48256元/月 | 精装修带办公家具 |
8 | 629㎡ | 116元/㎡ | 72964元/月 | 精装修带办公家具 |
9 | 921㎡ | 116元/㎡ | 106836元/月 | 精装修带办公家具 |
10 | 900㎡ | 116元/㎡ | 104400元/月 | 经理间+74工位 |
11 | 816㎡ | 116元/㎡ | 94656元/月 | 精装修带办公家具 |
12 | 1485㎡ | 116元/㎡ | 172260元/月 | 精装修带办公家具 |
13 | 1906㎡ | 116元/㎡ | 221096元/月 | 11个隔间+140办公位 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。