股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
无锡产业发展集团有限公司 | 64062.49 | 30.416286 | 不变 |
无锡市建设发展投资有限公司 | 7532.14 | 3.576191 | 不变 |
无锡创业投资集团有限公司 | 6040.16 | 2.867814 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4848.35 | 2.301954 | 0.034 |
赵振元 | 2236.34 | 1.061796 | 不变 |
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1738.5 | 0.825424 | 新进 |
王立伟 | 1145 | 0.543636 | 不变 |
廖勇祥 | 1000 | 0.474791 | 不变 |
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 938.69 | 0.445682 | 新进 |
付康 | 910.06 | 0.432091 | -0.013 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。